アレルギー・原料・栄養成分一覧

ギフト

スクロールしてご覧ください

商品名 原材料名表示 アレルギー
特定原材料
表示
単位
エネルギー
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩
相当量
(g)
ナトリウム
(mg)
リン
(mg)
カリウム
(mg)
カフェイン
(mg)
その他
成分
「カルピス®」プラスチックボトル470ml(ギフト用) 乳、砂糖/香料、大豆多糖類 乳、大豆 5倍希釈時100ml当たり 46 0.4 0 11g 0〜0.03 10未満 約20 カルシウム:12.5mg
「カルピス®北海道」プラスチックボトル470ml 砂糖(国内製造)、乳、乳製品/香料、安定剤(大豆多糖類)、酸味料 乳、大豆 5倍希釈時100ml当たり 50kcal 0.4g 0g 12g 0〜0.03g 約10 約20
「カルピス®北海道赤メロン」プラボトル470ml 砂糖(国内製造)、乳、メロン果汁、乳製品/香料、安定剤(大豆多糖類)、ベニバナ黄色素、酸味料、野菜色素 乳、大豆 5倍希釈時100ml当たり 49kcal 0.3g 0g 12g 0〜0.03g 10未満 約20 - カルシウム:10mg
「カルピス®北海道れん乳メロン」プラボトル470ml 砂糖(国内製造)、乳、メロン果汁、乳製品/香料、安定剤(大豆多糖類)、酸味料、ベニバナ黄色素、クチナシ青色素 乳、大豆 5倍希釈時100ml当たり 49kcal 0.3g 0g 12g 0〜0.03g 10未満 約20 - カルシウム:10mg
「すこやかカルピス(R)」 缶190g 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、乳酸菌飲料、脱脂粉乳/安定剤(ペクチン、大豆多糖類)、酸味料、グルコン酸カルシウム、乳酸カルシウム、香料 乳、大豆 100g当たり 48 0.4 0 12 0.02 10未満 約20 - -
「すこやかカルピス(R) 白桃」 缶190g 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、乳酸菌飲料、もも果汁、脱脂粉乳、ラクチュロース(ミルクオリゴ糖)/安定剤(ペクチン、大豆多糖類)、酸味料、香料、カロテン色素、酸化防止剤(ビタミンC) 乳、大豆、もも 100g当たり 46 0.3 0 11 0.04 約10 約20 - カルシウム:13mg
「すこやかカルピス(R) バナナ」 缶190g 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、乳酸菌飲料、食物繊維(難消化性デキストリン)、バナナ果汁、脱脂粉乳/安定剤(ペクチン、大豆多糖類)、酸味料、香料 乳、大豆、バナナ 100g当たり 48 0.3 0 13 0.06 10未満 約20 カルシウム:12.0mg
「すこやかカルピス(R) いちご」 缶190g 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、乳酸菌飲料、いちご果汁、脱脂粉乳/安定剤(ペクチン、大豆多糖類)、酸味料、香料、ビタミンC、野菜色素、ベニバナ黄色素 乳、大豆 100g当たり 45 0.4 0 11 0.04 10未満 約20 - カルシウム:12.2mg
「すこやかカルピス(R) マンゴー」 缶190g 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、乳酸菌飲料、マンゴー果汁、脱脂粉乳/酸味料、安定剤(ペクチン、大豆多糖類)、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、β−カロテン 乳、大豆 100g当たり 46 0.3 0 11 0.04〜0.1 約10 約20 カルシウム:11r
守る働く乳酸菌 缶190g 砂糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、乳酸菌飲料(国内製造)、脱脂粉乳、乳酸菌粉末/安定剤(大豆多糖類、ペクチン)、酸味料、香料 乳、大豆 190g当たり 101 1.7 0 24 0.17 約50 約80
届く強さの乳酸菌W(ダブル)190 缶190g [機能性表示食品] 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、脱脂粉乳、乳酸菌粉末(殺菌)/安定剤(大豆多糖類、ペクチン)、酸味料、香料 乳、大豆 190g当たり 103 1.7 0 24 0.16 約50 約80 - ガセリ菌CP2305株(L. gasseri CP2305)100億個
Welch’sグレープ100 缶160g ぶどう(アメリカ産、アルゼンチン産)/香料 - 100g当たり 52 0 0 13 0-0.04 約10 約40
Welch’sオレンジ100 缶160g オレンジ(ブラジル産)/香料 オレンジ 100g当たり 44 0.4 0 11 0 約10 約140
Welch’sアップル100 缶160g りんご(輸入)/香料 りんご 100g当たり 46 0 0 11 0-0.04 10未満 約130
Welch’sコンコードグレープ100 缶160g ぶどう(アメリカ産)/香料 - 100g当たり 54 0.4 0 13 0-0.04 約10 約20
Welch’sマンゴーブレンド100 缶160g 果実(りんご(輸入)、マンゴー、オレンジ)/香料 オレンジ、りんご 100g当たり 48 0 0 12 0.01 10未満 約130
Welch’sホワイトグレープ&レモン100 缶160g 果実(ぶどう(アルゼンチン産)、レモン)/香料 - 100g当たり 51 0 0 13 0-0.04 約10 約70
Welch’sパインアップルブレンド100 缶160g 果実(ぶどう(アルゼンチン産)、パインアップル、オレンジ)/香料 オレンジ 100g当たり 48 0 0 12 0.01 約10 約100
  • ※消費者庁が定める「食品表示基準」により、栄養成分の量が次の場合、「0」と表示していることもあります。
    エネルギー:5kcal未満/100ml(100g)当たり
    たんぱく質:0.5g未満/100ml(100g)当たり
    脂質:0.5g未満/100ml(100g)当たり
    炭水化物:0.5g未満/100ml(100g)当たり
    ナトリウム:5mg未満/100ml(100g)当たり
  • ※「アレルギー特定原材料等」は、消費者庁が定める「アレルギー物質を含む食品に関する表示」に定めた「表示義務」のある7品目と、「表示を奨励」する21品目の合計28品目を記載しております。(–)印は28品目のいずれも含まない商品です。
  • ※食塩相当量は、次の計算式に基づき記載している場合がございます。食塩相当量(g)=ナトリウム量(mg)×2.54÷1000。食品表示法の施行に伴い、商品パッケージへの表示は順次対応していきます。
  • ※(–)印(「アレルギー特定原材料」欄以外):測定しておりません。